
2012 Formula I Chinese Grand Prix Race results:
Driver standings after 3 races:
Team standings after 3 races:
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 88 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 64 |
| 3 | Ferrari | 37 |
| 4 | Sauber-Ferrari | 31 |
| 5 | Mercedes | 26 |
| 6 | Lotus-Renault | 24 |
| 7 | Williams-Renault | 18 |
| 8 | Force India-Mercedes | 9 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Nico Rosberg (1st)
Michael Schumacher (DNF)
Ross Brawn, Mercedes team principal
Norbert Haug, vice-president, Mercedes-Benz Motorsport






vBulletin Message