| 1. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 1:33.92 | 138 | '08 | 600 / 1536 | Chris Winkler |
| 2. | Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package | 1:34.43 | 137 | '11 | 512 / 1394 | Motor Trend |
| 3. | Devon GTX | 1:35.08 | 136 | 0 | 659 / 0 | Devon |
| 4. | Porsche 911 GT2 RS | 1:35.56 | 136 | '10 | 620 / 1370 | Excellence |
| 5. | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:35.80 | 135 | '08 | 647 / 1530 | Motor Trend |
| 6. | Ferrari 458 Italia | 1:36.22 | 135 | '09 | 570 / 1485 | Motor Trend |
| 7. | Nissan GT-R | 1:36.35 | 135 | '11 | 530 / 1736 | Motor Trend |
| 8. | Lexus LF-A | 1:36.39 | 135 | '10 | 560 / 1609 | Motor Trend |
| 9. | Audi R8 GT | 1:36.39 | 135 | '10 | 560 / 1520 | Motor Trend |
| 10. | Porsche 911 GT3 RS | 1:36.77 | 134 | '10 | 450 / 1400 | Motor Trend |
| 11. | Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package | 1:37.40 | 133 | '11 | 512 / 1394 | Motor Trend |
| 12. | Porsche 911 Turbo | 1:37.80 | 133 | '09 | 500 / 1570 | Car and Driver |
| 13. | Mercedes SLS AMG | 1:38.82 | 131 | '10 | 571 / 1620 | Motor Trend |
| 14. | Ford Mustang Boss 302 LS | 1:39.50 | 130 | '12 | 446 / 1573 | Road and Track |
| 15. | Porsche 911 GT3 | 1:39.52 | 130 | '06 | 415 / 1395 | Motor Trend |
| 16. | Porsche 911 Turbo | 1:39.89 | 130 | '06 | 480 / 1585 | Edmunds |
| 17. | Porsche 911 Turbo S | 1:40.11 | 130 | '10 | 530 / 1585 | Road and Track |
| 18. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 1:40.20 | 129 | '09 | 525 / 1620 | Road and Track |
| 19. | Ford Mustang Boss 302 | 1:40.21 | 129 | '11 | 450 / 1650 | Motor Trend |
| 20. | Nissan GT-R | 1:40.45 | 129 | '08 | 479 / 1740 | Motor Trend |
| 21. | Mercedes SLS AMG | 1:40.74 | 129 | '10 | 571 / 1620 | Bern Schneider |
| 22. | Audi R8 4.2 FSI quattro | 1:40.75 | 129 | '06 | 420 / 1560 | Motor Trend |
| 23. | Chevrolet Corvette Z06 | 1:40.90 | 129 | '05 | 513 / 1437 | Motor Trend |
| 24. | Porsche Cayman R | 1:41.64 | 128 | '10 | 330 / 1320 | Motor Trend |
| 25. | Lotus Evora S | 1:42.49 | 127 | '11 | 351 / 1437 | Motor Trend |
| 26. | BMW M3 | 1:42.96 | 126 | '07 | 420 / 1619 | Motor Trend |






















vBulletin Message